€ 28.00 per team
Hal 60
Pasteurweg 60
2371DW Roelofarendsveen
Zuid-Holland
Let op: Alleen inschrijven voor teams die zich geplaatst hebben voor de finale!
De finale NK legpuzzelen Teams van het seizoen 2025/2026 zal plaats vinden op zondag 12 april 2026.
Programma
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
| 10:00 | Deuren open voor finalisten en bezoekers |
| 10:00 | Aanmelden finalisten Duo |
| 10:45 | Start presentatie |
| 11:00 | Start finale NK legpuzzelen Duo |
| 12:30 | Start aanmelden finalisten Teams |
| 13:15 | Einde finale Duo |
| 13:45 | Arena open voor finalisten Teams |
| 14:00 | Prijsuitreiking NK legpuzzelen Duo |
| 14:10 | Start presentatie |
| 14:30 | Start finale NK legpuzzelen Teams |
| 15:30 | De eerste teams zullen klaar zijn |
| 16:30 | Prijsuitreiking NK legpuzzelen Teams |
| 17:00 | Einde programma |
Geplaatste teams finale NK legpuzzelen 2026
De geplaatst teams voor de finale 2025.
| Teamnaam | Voorronde | Tijd | ||
| 1 | O, had ik nog thee | Sleeuwijk | 1:01:41 | |
| 2 | Utregse Puzzelligheid | Sleeuwijk | 1:07:32 | |
| 3 | De Emstjes | Sleeuwijk | 1:23:47 | |
| 4 | Uitgepuzzeld | Hooghalen | 0:48:46 | |
| 5 | De Puzzelprutsers | Hooghalen | 1:08:41 | |
| 6 | Puzzel gezusters | Hooghalen | 1:15:17 | |
| 7 | Piece of Cake | Hooghalen | 0:52:27 | |
| 8 | Harde Koekaas Club | Hooghalen | 1:07:13 | |
| 9 | Waar is Sinterklaas? | Hooghalen | 1:23:14 | |
| 10 | De Legkippen | Vorden | 1:09:08 | |
| 11 | De Avontuurlijke Puzzelaars | Vorden | 1:12:11 | |
| 12 | Ladies on Fire | Vorden | 1:13:55 | |
| 13 | De Puzzlepuff Girls | de Lier | 0:46:57 | |
| 14 | 't Kan niet meer stuk | de Lier | 1:03:13 | |
| 15 | Meiden van Van Haasteren | de Lier | 1:16:13 | |
| 16 | Periodieke Puzzelaars | de Lier | 0:54:56 | |
| 17 | Zonnebril | de Lier | 1:10:56 | |
| 18 | Puzzle with Care | de Lier | 1:16:36 | |
| 19 | Jan, we hebben haast | Reek | 0:47:13 | |
| 20 | Waar is Sinterklaas? | Reek | 1:07:50 | |
| 21 | Smak | Reek | 1:19:13 | |
| 22 | De Nerds | Meterik | 0:56:09 | |
| 23 | De Vissers | Meterik | 1:09:55 | |
| 24 | De Haastige Jantjes | Meterik | 1:12:16 | |
| 25 | Mens Joep | Zwartebroek | 0:49:55 | |
| 26 | Bazinga! | Zwartebroek | 0:57:06 | |
| 27 | Mission Impuzzeble | Zwartebroek | 0:57:46 | |
| 28 | Piece of Pancake | RA Veen | 0:58:42 | |
| 29 | Tweede Kans | RA Veen | 1:04:31 | |
| 30 | Duurt Lang! | RA Veen | 1:15:17 | |
| 31 | Pers | RA Veen | 1:20:53 | |
| 32 | Vrolike | RA Veen | 1:24:55 | |
| 33 | Stukje voor |Stukje 2 | RA Veen | 1:24:55 | |
| 34 | Druk dat Stuk | RA Veen | 1:29:42 | |
| 35 | Gehaaid | RA Veen | 1:30:34 | |
| 36 | Dit keer wel op Tijd? | RA Veen | 0:41:03 | |
| 37 | Hyperfocus | RA Veen | 0:56:24 | |
| 38 | De puzzelbende van 4 | RA Veen | 1:07:31 | |
| 39 | Puzzullu | RA Veen | 1:10:06 | |
| 40 | Fans van Haasteren | Obdam | 1:09:47 | |
| 41 | Lito's Feestje | Obdam | 1:16:56 | |
| 42 | Puzzelientjes | Obdam | 1:19:25 | |
| 43 | IRILJA | Obdam | 1:02:30 | |
| 44 | De Wuppies | Obdam | 1:07:24 | |
| 45 | Geluk zit in een klein Hoekje | Obdam | 1:08:08 | |
| 46 | Het Puzzelkwartet | Oude Tonge | 1:04:46 | |
| 47 | Stikkieniebeetje | Oude Tonge | 1:09:59 | |
| 48 | Wazzup Lezzup | Oude Tonge | 1:17:52 |
Foto's NK Legpuzzelen Teams & Jan van Haasteren fandag 2025
.
Inschrijven
Om je in te schrijven voor een evenement moet je eerst bij ons geregistreerd en/of ingelogd zijn.