€ 25.00 per team

Hal 60
Pasteurweg 60
2371DW Roelofarendsveen
Zuid-Holland
Zondag 5 juni de finale van het NK legpuzzelen! Finalisten kunnen zich hier inschrijven voor de finale.
Alle informatie voor de finalisten, maar ook voor de bezoekers van de fandag Jan van Haasteren vind je hier.
Programma
Het programma voor de finalisten is:
12:45 - 13:20 | Aanmelden finalisten |
13:00 | Fan Area geopend |
13:25 | Kort woordje finalisten |
14:00 | Finalisten betreden puzzelarena |
14:15 | Woordje finalisten en bezoekers |
14:30 | Onthulling en start wedstrijd |
15:30 | Eerste team heeft de puzzel klaar |
16:30 | Prijsuitreiking |
17:30 | Einde programma |
Momenteel zijn we druk bezig met de organisatie van de finale maar ook een fandag voor de Jan van Haasteren fans! Actuele informatie over de fandag vind je hier.
Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan voor de nieuwsbrief.
Uitslag
Direct na de finale komt hier de uitslag te staan. Hieronder de deelnemende team:
1 | S.M.A.K | ||
2 | Zpeulz | ||
3 | Elstars | ||
4 | De Haastige Jantjes | ||
5 | Gerda Gerlach | ||
6 | Kleffe Stukskes | ||
7 | Bram ('s second change) | ||
8 | We love Jane! | ||
9 | Puzzelholics | ||
10 | Fans van Haasteren | ||
11 | De Wuppies | ||
12 | 1800019279 | ||
13 | M&M! | ||
14 | Mag ik de doos! | ||
15 | Net dat stukje extra | ||
16 | De nieuwe stukken | ||
17 | De wegleggers | ||
18 | Meiden van Van Haasteren | ||
19 | Mens Joep | ||
20 | Puzzle with Care | ||
21 | De Puzzeldozen | ||
22 | De puzzelliers | ||
23 | Missing Piece | ||
24 | Da Past Nie | ||
25 | Piece of Cake | ||
26 | Leg-endes | ||
27 | Utregse Puzzelligheid | ||
28 | De Nerds | ||
29 | Stiekem 6 | ||
30 | Puzzelbende 4 | ||
31 | Hoofddorpse Puzzelprutsers | ||
32 | Slim Shapy | ||
33 | Dat kan sneller | ||
34 | Uitgepuzzeld | ||
35 | Oh heb ik nog thee | ||
36 | De Puzzelpoezen | ||
37 | Stukje beter | ||
38 | Stukje bij beetje | ||
39 | Kan niet stuk | ||
40 | Als de Bramweer | ||
41 | De Gooische Tokkies | ||
42 | De Vakkenvullers | ||
43 | 30.000 stukjes | ||
44 | Team Banaan | ||
45 | Harde Koekaas Club | ||
46 | PieceofPancake | ||
47 | Lunetten legt lekker |
Foto's
Na afloop komt hier een uitgebreide reportage te staan. Hieronder een korte impressie van de finale van 2019: